location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
SOLVAY/ France | TADENAN Gélules Molles 50 mg B/30 | Pygeum Africanum Exatract | Gélules Molles 50 mg B/30 | 5290,298 | 5900 |
SOLVAY/ France | TADENAN Gélules Molles 50 mg B/30 | Pygeum Africanum Exatract | Gélules Molles 50 mg B/30 | 5290,298 | 6500 |
GSK/ Angleterre | TAGAMET Amp inj 200mg B/10 | Cimetidine | Amp inj 200mg B/10 | 1967,562 | 2500 |
Genpharma/ Maroc | TALAFIX Gélules 250 mg B/30 | | Gélules 250 mg B/30 | 3554,462 | 4300 |
Genpharma/ Maroc | TALAFIX Gélules 400 mg B/60 | | Gélules 400 mg B/60 | 4520,349 | 5500 |
Zambon/ France | TAMIK Gélules 3 mg B/60 | Dihydroergotamine | Gélules 3 mg B/60 | 2426,66 | 3100 |
Beaufour IPSEN / France | TANAKAN Comprimés 40mg B/30 | Extrait de Ginkgobiloba | Comprimés 40mg B/30 | 1920 | 2400 |
Beaufour IPSEN / France | TANAKAN Sol Buv 40mg/ml FL/30ml | Extrait de Ginkgobiloba | Sol Buv 40mg/ml FL/30ml | 1920 | 2400 |
Pierre Fabre / France | TANGANIL Comprimés Séc 500 mg B/30 | | Comprimés Séc 500 mg B/30 | 1821,256 | 2300 |
Pierre Fabre / France | TANGANIL Sol inj IV 500 mg/5 ml B/5 | | Sol inj IV 500 mg/5 ml B/5 | 898,0157 | 1100 |
Pierre Fabre/ France | TARDYFERON B9 Comprimes enrobés B/30 | Sulfate ferreux b9 | Comprimes enrobés B/30 | 920 | 1200 |
PIERRE FABRE MED | TARDYFERON 80 Cp enrobé 50/0.35mg B/30 | Sulfate ferreux | Cp enrobé 50/0.35mg B/30 | 869 | 1100 |
Sanofi Aventis/ France | TAXOTERE Pdr pr Inj 80mg/2 ml B/1 | Taxotere | Pdr pr Inj 80mg/2 ml B/1 | 93000 | 103000 |
Sanofi Aventis/ France | TAXOTERE Pdr pr Inj 20mg/0.5 ml B/1 | Taxotere | Pdr pr Inj 20mg/0.5 ml B/1 | 32598,67 | 36000 |
NOVARTIS PHARMA/ France | TEGRETOL lp 200 Cp 200mg B/30 | Carbamazépine | Cp 200mg B/30 | 1274 | 1600 |
NOVARTIS PHARMA/ France | TEGRETOL 200 Cp Séc 200mg B/50 | Carbamazépine | Cp Séc 200mg B/50 | 2118,913 | 2300 |
NOVARTIS PHARMA/ France | TEGRETOL LP CP Sécable 400 mg B/30 | Carbamazépine | CP Sécable 400 mg B/30 | 2354 | 2800 |
NOVARTIS PHARMA/ France | TEGRETOL susp Susp 100mg/5ml FL/150ml | Carbamazépine | Susp 100mg/5ml FL/150ml | 989 | 1250 |
GUERBET | TELEBRIX HYSTERO 20 ML | | 20 ML | 1438 | 1800 |
GUERBET | TELEBRIX 35 50 ML | | 50 ML | 3284 | 4200 |
SANOFI AVENTIS | TELFAST Cp 180MG pell B/15 | Fexofénadine | Cp 180MG pell B/15 | 1765,761 | 2200 |
BIODIM/ France | TEMESTA Cp 1mg Sécables B/30 | Lorazépam | Cp 1mg Sécables B/30 | 464,1429 | 580 |
BIODIM/ France | TEMESTA Cp 2.5 mg Sécables B/30 | Lorazépam | Cp 2.5 mg Sécables B/30 | 993,8713 | 1250 |
SQUARE/ Bangladesh | TEMLO Collyre 0.5% F/5ML | Timolol maleate | Collyre 0.5% F/5ML | 327,2632 | 500 |
Astra Zeneca/ Angleterre | TENORMINE Comprimés 50 mg B/30 | Aténolol | Comprimés 50 mg B/30 | 1289 | 1600 |
Astra Zeneca/ Angleterre | TENORMINE Cp Pélli séc 100 mg B/30 | Aténolol | Cp Pélli séc 100 mg B/30 | 2752,776 | 3200 |
Astra Zeneca/ Angleterre | TENORETIC Cp Pélli séc 50/12,5 mg B/30 | Aténolol Chlortalidone | Cp Pélli séc 50/12,5 mg B/30 | 2015 | 2550 |
Astra Zeneca/ Angleterre | TENORDATE Gélules 50/20 mg B/30 | Nifédipine Aténolol | Gélules 50/20 mg B/30 | 5029,509 | 5500 |
LISA- PHARM | TENSIONORME Cp séc 2,5/0,1mg B/24 | Bendrofluméthiazide/ réserpine | Cp séc 2,5/0,1mg B/24 | 554,9535 | 650 |
S.E.R.P | TERDRALAN 200MG Gélules LP 200mg B/30 | Theophylline | Gélules LP 200mg B/30 | 585,2237 | 700 |
Bouchara Recordati/ France | TERGYNAN Comprimés Vaginaux 500 mg/ 65000 UI / 10000 UI B/10 | Métronidazole + néomycine + nystatine | Comprimés Vaginaux 500 mg/ 65000 UI / 10000 UI B/10 | 958,556 | 1200 |
Bouchara Recordati/ France | TERGYNAN Comprimés Vaginaux 500 mg/ 65000 UI / 10000 UI B/6 | Métronidazole + néomycine + nystatine | Comprimés Vaginaux 500 mg/ 65000 UI / 10000 UI B/6 | 802,16 | 1000 |
SANOFI AVENTIS | TERIATEC 10 Cp 10mg B/30 | Ramipril | Cp 10mg B/30 | 6519,733 | 8200 |
Schering Plough/ France | TERLOMEXIN 200 Capsules Mollés Vaginals 200mg B/3 | Nitrate de Fenticonazole | Capsules Mollés Vaginals 200mg B/3 | 1513,51 | 1900 |
Sanofi Aventis/ France | TERPINE CODEINE Cp 100/10mg B/20 | Terpine Codeine | Cp 100/10mg B/20 | 284 | 360 |
ROSA PHYTO PHARMA/ France | TERPONE Enfant Sirop 200mg F/100ml | Terpine | Sirop 200mg F/100ml | 620 | 800 |
ROSA PHYTO PHARMA/ France | TERPONE Sirop 200mg F/180ml | Terpine | Sirop 200mg F/180ml | 620 | 800 |
Sanofi Pasteur/ France | TETANEA 1500UI/MLSol inj en seringue preremplie 1ml en boites de une | Vaccin Tétanique | 1500UI/MLSol inj en seringue preremplie 1ml en boites de une | 1460 | 1850 |
Sanofi Aventis/ France | TETAVAX Susp inj en seringue peremplie (0,5 MI ) | Anatoxine Tétanique | Susp inj en seringue peremplie (0,5 MI ) | 1109,907 | 1300 |
CREAT | TETRACYCLINE 250 MG CP B/20 CREAT | Tetracycline | 250 MG CP B/20 CREAT | 450 | 700 |
IBN EL Baytar /Tunisie | TETRADOX Comprimés Sécables 100 mg B/10 | Doxycycline | Comprimés Sécables 100 mg B/10 | 1579,095 | 2000 |
IBN EL Baytar /Tunisie | TETRADOX Comprimés 100 mg B/10 | Doxycycline | Comprimés 100 mg B/10 | 923,2408 | 1100 |
BAILLY CREAT | TETRACREAT Gélules 250mg B100 | Tetracycline | Gélules 250mg B100 | 2421,615 | 3000 |
Sanofi Pasteur/ France | TETRAXIM Susp inj im 0.5ml | Vaccin diphterique/ poliomyélitique/ Tétanique | Susp inj im 0.5ml | 4177,459 | 5000 |
LDI | TETRACYCLINE Pommade 1% | Tetracycline | Pommade 1% | 45 | 200 |
LDI | TETRACYCLINE Pommade 3% | Tetracycline | Pommade 3% | 49 | 200 |
ANHUI WELCOME/ CHINE | TETRACYCLINE Pommade 3% T/14g*20 | Tetracycline | Pommade 3% T/14g*20 | 42,35172 | 200 |
GALANTIC PHARMA | TETRACYCLINE HYDROCLORIDE Pommade 1% T/5G B/50 | Hydrocloride de Tetracycline | Pommade 1% T/5G B/50 | 2456,93 | 3000 |
CREAT | TETRACYCLINE 250 MG GELU P/10 | Tetracycline | 250 MG GELU P/10 | 90 | 200 |
CREAT | TETRACYCLINE 250 MG GELU P/10 | Tetracycline | 250 MG GELU P/10 | 95 | 200 |
ELCHEHBA/ Syrie | THEOPHEDRINE Comprimés 130/24/8 mg B/20 | Theophelline+ Ephedrine Hcl+ Phenobarbital | Comprimés 130/24/8 mg B/20 | 288,7617 | 500 |
Sanofi Aventis/ France | TIAPRIDAL Cp 100mg B/20 | Tiapride | Cp 100mg B/20 | 1871,707 | 2300 |
MSD / Angleterre | TIENAM Pdre P Perfusion FL/20ML | Imipénème/ Cilastatine sodique | Pdre P Perfusion FL/20ML | 5821,19 | 6400 |
SANOFI AVENTIS | TILDIEM Cp 60mg B/30 | Diltiazem | Cp 60mg B/30 | 2547,741 | 3200 |
chauvin/ France | TIMOLOL 0.5% collyre | Timolol | 0.5% collyre | 529,7283 | 650 |
Exphar/ France | TIMOSOL Collyre 0,5% Fl/5ml | Timolol | Collyre 0,5% Fl/5ml | 388,4674 | 500 |
Exphar/ France | TINAZOL 500mg B/4cp pelliculés | Tinidazole | 500mg B/4cp pelliculés | 459,0979 | 600 |
SOLVAY/ France | TIORFAN Gélules 100mg B/20 | Racecadotril | Gélules 100mg B/20 | 2270,264 | 2800 |
SOLVAY/ France | TIORFAN Sachet 10mg B/16 | Racecadotril | Sachet 10mg B/16 | 2270,264 | 2800 |
SOLVAY/ France | TIORFAN Sachet 30mg B/30 | Racecadotril | Sachet 30mg B/30 | 2270,264 | 2800 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | tirlor Comprimés 10 mg B/10 | Loratadine | Comprimés 10 mg B/10 | 1109,907 | 1400 |
MC NEIL/ France | TITANOREINE Crème 2/2.5/ 2/ 2g T/20G | Nidocaine/ Carraghénates/ Dioxy de titane/ Oxyde de Zinc | Crème 2/2.5/ 2/ 2g T/20G | 712 | 900 |
MC NEIL/ France | TITANOREINE Supp 0.3/ 0.2/ 0.4g B/12 | Carraghénates/ Dioxy de titane/ Oxyde de Zinc | Supp 0.3/ 0.2/ 0.4g B/12 | 712 | 900 |
ALCON/ France | TOBREX collyre 0,3% FL/5ML | tobramycine | collyre 0,3% FL/5ML | 756,7548 | 900 |
ALCON/ France | TOBRADEX collyre 0.1/0.3G fl/5ml | dexaméthasone tobramycine | collyre 0.1/0.3G fl/5ml | 1125,042 | 1400 |
Bouchara Recordati/ France | TONICALCIUM Solu buv 250/ 250 mg B/ 20 amp de 5 ml | Ascorbate de DL-lysine+ Ascorbate de calcium | Solu buv 250/ 250 mg B/ 20 amp de 5 ml | 1089,727 | 1400 |
Bouchara Recordati/ France | TONICALCIUM Solu buv 500/ 500 mg B/ 20 amp de 10 ml | Ascorbate de DL-lysine+ Ascorbate de calcium | Solu buv 500/ 500 mg B/ 20 amp de 10 ml | 1463,059 | 1800 |
Pierre Fabre/ France | TOPAAL Cp 0.2g/ 0.03g/ 0.04g B/42 | Acide Alginique/ Hydroxyde d'aluminium colloidal/ Carbonate de Magnésium | Cp 0.2g/ 0.03g/ 0.04g B/42 | 958,556 | 1200 |
Pierre Fabre/ France | TOPAAL Susp Buv4g/ 0.6g /2.6g/ 0.8g FL/210ML | Acide Alginique/ Hydroxyde d'aluminium colloidal/ Silice hydratée/ Carbonate de Magnésium | Susp Buv4g/ 0.6g /2.6g/ 0.8g FL/210ML | 908,1057 | 1100 |
Sanofi Aventis/ France | TOPLEXIL Sans sucre Sirop 0.33mg/ml F/150 | Oxomémazine | Sirop 0.33mg/ml F/150 | 917,4196 | 1200 |
Polymedic/ Maroc | TOPSYNE APG Pommade 0.05% T/15g | Triamcinolone | Pommade 0.05% T/15g | 630,629 | 800 |
Denk Pharma/ Allemagne | TORAS- DENK Cp 10mg B/30 | Torasemide | Cp 10mg B/30 | 4298,195 | 5000 |
Denk Pharma/ Allemagne | TORAS- DENK 5 Cp 5mg B/30 | Torasemide | Cp 5mg B/30 | 2945 | 3550 |
Sanofi Aventis/ France | TORENTAL LP Cp 400mg B/20 | Pentoxifylline | Cp 400mg B/20 | 1187 | 1500 |
SAIPH | TORVA 10 10 MG CP B30 | Atorvastatine | 10 MG CP B30 | 2500 | 3100 |
SAIPH | TORVA 20 20 MG CP B30 | Atorvastatine | 20 MG CP B30 | 3400 | 4300 |
SAIPH | TORVA 40 40 MG CP B30 | Atorvastatine | 40 MG CP B30 | 5500 | 6600 |
INNOTECH/ France | TOT' HEMA AB Sol Buv en Ampoule B/20 | Gluconate ferreux/ Gluconate de Manganése/ Gluconte de Cuivre | Sol Buv en Ampoule B/20 | 1443,655 | 1800 |
BMS/ France | TOTapen 125mg/ml PPSB FL/60ML | Ampicilline | 125mg/ml PPSB FL/60ML | 331 | 400 |
BMS/ France | TOTapen 250mg/5ml PPSB FL/60ML | Ampicilline | 250mg/5ml PPSB FL/60ML | 595,3138 | 750 |
BMS/ France | TOTapen 500mg 500mg gélule B/12 | Ampicilline | 500mg gélule B/12 | 736,5746 | 900 |
MEPHA/ Suisse | TRABAR 50 Cp 50mg B/10 | Chlorhydrate de Tramadol | Cp 50mg B/10 | 1057 | 1350 |
MEPHA/ Suisse | TRABAR 100 Sol inj 100mg B/5 | Chlorhydrate de Tramadol | Sol inj 100mg B/5 | 1598 | 2000 |
MEDIS/ Tunisie | TRAMADIS 50 Gélules 50mg B/10 | Tramadol HcL | Gélules 50mg B/10 | 512 | 650 |
MEDIS/ Tunisie | TRAMADIS 100 Sol inj 100mg/2ml B/5 Amp | Tramadol HcL | Sol inj 100mg/2ml B/5 Amp | 1742 | 2200 |
Sanofi Aventis/ France | TRANXEXE Gélules 10mg B/30 | Clorazépate | Gélules 10mg B/30 | 764 | 970 |
Sanofi Aventis/ France | TRANXEXE Gélules 5mg B/30 | Clorazépate | Gélules 5mg B/30 | 478 | 600 |
BOTTU S.A/ Maroc | TRANSILAC Sol Buv 50% en sachet de 15ml B/20 | Lactulose | Sol Buv 50% en sachet de 15ml B/20 | 1987 | 2500 |
ALCON/ France | TRAVATAN collyre 40 µg /ml fl/2.5ml | travoprost | collyre 40 µg /ml fl/2.5ml | 5811,876 | 6400 |
DICAMEX/ France | TRES ORIX FORTE Gélules B/20 | Cyproheptadine/ Carnitine/ Lysine/ Vit B12 | Gélules B/20 | 1291,528 | 1600 |
DICAMEX/ France | TRES ORIX FORTE Sol Orale F/100ml | Cyproheptadine/ Carnitine/ Lysine/ Vit B1/B6/ B12 | Sol Orale F/100ml | 805,6528 | 1000 |
DICAMEX/ France | TRES ORIX FORTE Sol Orale F/250ml | Cyproheptadine/ Carnitine/ Lysine/ Vit B1/B6/ B12 | Sol Orale F/250ml | 1644,68 | 2000 |
Sanofi Aventis/ France | TRIATEC Comprimés 5 mg | Ramipril | Comprimés 5 mg | 5580 | 6200 |
Sanofi Aventis/ France | TRIATEC Comprimés 1.25 mg | Ramipril | Comprimés 1.25 mg | 3380,603 | 4000 |
Sanofi Aventis/ France | TRIATEC Comprimés Séc 10 mg B/30 | Ramipril | Comprimés Séc 10 mg B/30 | 6487 | 7100 |
SANOFI AVENTIS | TRIATEC 2.5 Cp Séc 2.5mg B/30 | Ramipril | Cp Séc 2.5mg B/30 | 4258 | 5400 |
Denk Pharma/ Allemagne | TRIAM-DENK Sol inj 40 mg B/ | Triamcinolone | Sol inj 40 mg B/ | 4829,432 | 5800 |
B & O Pharma/ France | TRIALGIC 200/325/30mg B/24 | Ibuproféne/Paracetamol/ Cafiene | 200/325/30mg B/24 | 756,7548 | 950 |
BOTTU S.A/ Maroc | TRIMAREL Comprimés Pelliculés 20 mg B/60 | Trimétazidine | Comprimés Pelliculés 20 mg B/60 | 2054 | 2600 |
BOTTU S.A/ Maroc | TRIMAREL Sol Buv 20mg/ml FL/60ml | Trimetazidine | Sol Buv 20mg/ml FL/60ml | 3145 | 3800 |
GSK/ Angleterre | TRIZIVIR Cp pell 300/150/300mg B/60 | Abacavir/Lamivudine /Zidovudine | Cp pell 300/150/300mg B/60 | 16676,55 | 18400 |
SOTHEMA/ Maroc | TRONID Comprimés 250 mg B/20 | Metronidazole | Comprimés 250 mg B/20 | 785 | 1000 |
SOTHEMA/ Maroc | TRONID Comprimés 500 mg B/20 | Metronidazole | Comprimés 500 mg B/20 | 1074,592 | 1400 |
Aspen /France | TRUVADA 300/200mg Cp B/30 | Tinovir + emitricitabine | 300/200mg Cp B/30 | 14389,98 | 15900 |
SOLVAY/ France | TULLE GRAS Compresses B/10 | Compresse Sterile 10cm*10cm Imprégné de Vaseline 1,7g/dm² | Compresses B/10 | 2320,715 | 3000 |
Sanofi Pasteur/ France | TYPHYM V1 Pdr pr sol inj | Vaccin Typhoidique | Pdr pr sol inj | 4022,917 | 5000 |
T
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق