location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
Cipla/ Inde | VALTEC Comprimés 200 mg B/100 | Valoproate Na | Comprimés 200 mg B/100 | 847,0343 | 1200 |
MEDIS/ Tunisie | VANCO 500 Pdre P P Inj 500mg B/1fl | Vancomycine | Pdre P P Inj 500mg B/1fl | 3380,603 | 4000 |
SERVIER/ France | VASTAREL Comprimés 35 mg B/60 | Trimetazidine | Comprimés 35 mg B/60 | 2945 | 3550 |
Sanofi Pasteur/ France | VAXIGRIP Susp inj en seringue peremplie en boite d'une | Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté | Susp inj en seringue peremplie en boite d'une | 2500 | 3000 |
ASIA/ SYRIE | VEGA Cp 100 mg B/4 | Sildenafil | Cp 100 mg B/4 | 712,2788 | 1000 |
ASIA/ SYRIE | VEGA Cp 50 mg B/4 | Sildenafil | Cp 50 mg B/4 | 385,0156 | 600 |
VEGEBOM | VEGEBOM 100 G | | 100 G | 1009,351 | 1200 |
VEGEBOM | VEGEBOM 45 G | | 45 G | 563,4913 | 700 |
GEYMONAT | VENOSMINE Fort Cp 450 mg B/20 | Diosmine | Cp 450 mg B/20 | 2270,264 | 2900 |
Ferrer/ Espagne | VENOSMIL Gel Gel T/60g | Hidrosmine | Gel T/60g | 977 | 1200 |
Ferrer/ Espagne | VENOSMIL 200 Gélules 200mg B/20 | Hidrosmine | Gélules 200mg B/20 | 1503,419 | 1900 |
GSK/ Angleterre | VENTOLINE Comprimés 2 mg B/40 | Salbutamol | Comprimés 2 mg B/40 | 1291,528 | 1600 |
GSK | VENTOLINE Sirop 2mg /5ml FL/150ml | Salbutamol | Sirop 2mg /5ml FL/150ml | 1189 | 1500 |
GSK/ Angleterre | VENTOLINE Aerosol 100 ug FL/200 dose | Salbutamol | Aerosol 100 ug FL/200 dose | 1080 | 1400 |
GSK/ Angleterre | VENTOLINE Suspension buv FL/150ml | Salbutamol | Suspension buv FL/150ml | 1210,808 | 1500 |
BAILLY CREAT | VERAZOL Cp 100mg B/100 | Mébendazole | Cp 100mg B/100 | 1325 | 1700 |
Denk Pharma/ Allemagne | VERA- DENK 240 Retard Cp 240mg B/50 | Vérapamil Chlorhydrate | Cp 240mg B/50 | 7451,124 | 8200 |
MC NEIL/ France | VERMOX Comprimés 100 mg B/6 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/6 | 532 | 670 |
MC NEIL/ France | VERMOX Susp buv 2% FL/30 ml | Mebendazole | Susp buv 2% FL/30 ml | 598 | 760 |
Sanofi Pasteur/ France | VERORAB Une dose de Pdre en flacon | Vaccin Rabique | Une dose de Pdre en flacon | 4056,723 | 5000 |
Exphar/ France | VERZOL Cp 400 mg B/1 | Albendazole | Cp 400 mg B/1 | 315 | 400 |
Exphar/ France | VERZOL Susp buv 4% Fl /10ml | Albendazole | Susp buv 4% Fl /10ml | 315 | 400 |
ALCON/ France | VEXOL collyre 1% FL/5ML | Rimexolone | collyre 1% FL/5ML | 1672 | 2100 |
PFIZER/ France | VIBRA Comprimés Sécables 200 mg B/8 | Monohydrate de Doxycycline | Comprimés Sécables 200 mg B/8 | 3312,99 | 3900 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | VIBROCIL Gel nasales 0.25/2.5mg T/12g | Dimethindene Maleate/Phenyl epherine | Gel nasales 0.25/2.5mg T/12g | 887,9256 | 1100 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | VIBROCIL Gouttes nasale 0.25/2.5mg F/15ml | Dimethindene Maleate/Phenyl epherine | Gouttes nasale 0.25/2.5mg F/15ml | 766,8448 | 1000 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | VIBROCIL Spray nasale 0.025/0.25mg F/10ml | Dimethindene Maleate/Phenyl epherine | Spray nasale 0.025/0.25mg F/10ml | 766,8448 | 950 |
BIAL/ Portugal | VICOMBIL Comprimés B/60 | Multivitamine | Comprimés B/60 | 1178 | 1500 |
BIAL/ Portugal | VICOMBIL Sirop FL/200ml | Multivitamine | Sirop FL/200ml | 1178 | 1500 |
SALVAT/ France | VINCISEPTYL OTICO Gouttes auri FL/15 ml | | Gouttes auri FL/15 ml | 684 | 850 |
Medical supply/ Calbodia | VIRALGINE Forte Cp 25/250mg B/20 | Timonium/ Noramido pyrine methane sulfonate sodique | Cp 25/250mg B/20 | 1261,258 | 1600 |
Aspen /France | VIREAD Cp 300mg B/30 | | Cp 300mg B/30 | 232847,6 | 257000 |
Schering SA/ France | VISCERALGINE Cp pell 50mg B/30 | Tiemonium | Cp pell 50mg B/30 | 741 | 950 |
MEDIS/ Tunisie | VISIODIS Collyre 0.01g FL/10ML | Benzalkonium chlorure | Collyre 0.01g FL/10ML | 338 | 430 |
Cooper/ France | VISIODOSE Collyre B/10 Unidose | Gluconate de Chlorhexidine/ Chlorhydrate de Phénylephedrine | Collyre B/10 Unidose | 1296,573 | 1500 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VITABACT 0,05% Collyre FL/10 ml | Piloxydine | 0,05% Collyre FL/10 ml | 435 | 550 |
Europhta/ France | VITACIC Collyre F/5ml | | Collyre F/5ml | 448 | 550 |
THEA/ France | VITABACT 0.05% Collyre 0.05% FL/ 10ml | Picloxydine | Collyre 0.05% FL/ 10ml | 437 | 550 |
Denk Pharma/ Allemagne | VITAMINE B DENK Comprimés B/10*10 | Vitamine B1/B6 | Comprimés B/10*10 | 3140 | 3800 |
ASIA/ SYRIE | VITAMIN B Coplex Cp 5/2/2/20mg B/50 | Vit B1+ B2+ B6+Nicotinamine | Cp 5/2/2/20mg B/50 | 288,7617 | 500 |
Cooper/ France | VITASCORBOL Cp 500mg B/10 | Acide ascorbique | Cp 500mg B/10 | 394 | 500 |
Laprophan/ Maroc | VITA C 1000 Cp eff 1g B/10 | Vitamine C | Cp eff 1g B/10 | 383,4224 | 500 |
Laprophan/ Maroc | VITA C 1000 Sans Sucre Cp eff 1g B/10 | Vitamine C | Cp eff 1g B/10 | 413 | 500 |
Ferrer/ Espagne | VITAXICAM Gélules 20 mg B/10 | Piroxicam | Gélules 20 mg B/10 | 1012 | 1300 |
Denk Pharma/ Allemagne | VITAMINE B 12 DENK Sol inj 3000 mcg/ml B/5 | Cyanocobalamine | Sol inj 3000 mcg/ml B/5 | 2675 | 3200 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE collyre 0.1% FL/5ml | Diclofenac | collyre 0.1% FL/5ml | 1074 | 1350 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE Comprimés 25 mg B/30 | Diclofénac | Comprimés 25 mg B/30 | 632,647 | 800 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE Comprimés 50 mg B/30 | Diclofénac | Comprimés 50 mg B/30 | 1611,383 | 2100 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | VOLTAREN DOLO Comprimés enrobes 12.5mg B/10 | Diclofenac K | Comprimés enrobes 12.5mg B/10 | 451 | 550 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE lp 100 MG Cp 100 mg B/15 | Diclofenac | Cp 100 mg B/15 | 2384 | 3000 |
ASIA/ SYRIE | VOLTARILE Cp 100mg B/20 | Diclofenac de sodium | Cp 100mg B/20 | 265,6608 | 500 |
ASIA/ SYRIE | VOLTARILE Cp 25mg B/20 | Diclofenac de sodium | Cp 25mg B/20 | 119,3548 | 300 |
ASIA/ SYRIE | VOLTARILE Cp 50mg B/20 | Diclofenac de sodium | Cp 50mg B/20 | 173,257 | 300 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE lp 75 Cp 75mg B/20 | Diclofenac | Cp 75mg B/20 | 2280 | 2900 |
IBN EL Baytar /Tunisie | VOLTREX 100LP Cp pell 100mg B/10 | Diclofénac Na | Cp pell 100mg B/10 | 913,1508 | 1100 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE 75 mg /3ml Sol Inj B/2 Amp | Diclofénac | 75 mg /3ml Sol Inj B/2 Amp | 344,0712 | 500 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE 75 Sol inj 75mg/3ml B/2 | Diclofenac Potassium | Sol inj 75mg/3ml B/2 | 519,6383 | 650 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | VOLTFAST Pdr pour sol Buv en sach 50mg B/9 | Diclofenac K | Pdr pour sol Buv en sach 50mg B/9 | 1336,933 | 1700 |
NOVARTIS PHARMA/ France | VOLTARENE Suppo 100 mg B/10 | Diclofénac | Suppo 100 mg B/10 | 1015,565 | 1300 |
Cipla/ Inde | VOMINORM Injection 5 mg/ ml | Metoclopramide | Injection 5 mg/ ml | 42,35172 | 100 |
V
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق