location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
FRESENIUS Kabi/ Inde | M- 20 Sol P Perf fl/ 500ml | Mannitol | Sol P Perf fl/ 500ml | 554 | 700 |
Sanofi Aventis/ France | MAALOX Cp 400/400mg B/40 | Hydroxyde de Mg / Hydroxyde d' Aluminium | Cp 400/400mg B/40 | 535,5496 | 680 |
Sanofi Aventis/ France | MAALOX Susp Buv 4g/3.5g FL/250 | Hydroxyde de Mg / Hydroxyde d' Aluminium | Susp Buv 4g/3.5g FL/250 | 651,9733 | 830 |
Sanofi Aventis/ France | MAALOX Susp Buv en sachets 600/525 mg B/30 | Hydroxyde de Mg / Hydroxyde d' Aluminium | Susp Buv en sachets 600/525 mg B/30 | 1071,099 | 1360 |
Caplin point LTD/ Inde | MADAR Cp 500/25mg B/3 | Sulfadoxine+ Pyrimethamine | Cp 500/25mg B/3 | 166,4861 | 300 |
Glenmark/ Angleterre | MADIUREX Cp 40mg B/1000 | Furosemide | Cp 40mg B/1000 | 5676,825 | 6300 |
GMPMSCO/ Lybie | MAFOLIC Cp 5mg B/30 | Acide Folique | Cp 5mg B/30 | 221,9814 | 300 |
Cooper/ France | MAG 2 Amp Buvable B/30 | Pidolate de Mg | Amp Buvable B/30 | 1580 | 2000 |
Cooper/ France | MAG 2 Comprimés 100mg B/60 | Pidolate de Mg | Comprimés 100mg B/60 | 1410 | 1800 |
Cooper/ France | MAG 2 Sol injectable B/12 | Pidolate de Mg | Sol injectable B/12 | 1664,86 | 2200 |
Denk Pharma/ Allemagne | MAGNES-DENK Cp 150mg B/50 | Oxyde de Magnésium | Cp 150mg B/50 | 2270,264 | 2800 |
Sanofi Aventis/ France | MAGNE B6 Cp Enrobé B/50 | Magnesium/ Pyridoxine | Cp Enrobé B/50 | 958,556 | 1200 |
BAYER SCHERING / Allemagne | MAGNEVIST Sol inj (IV) 46.901G FL/10ml | Ggadopentétate de diméglumine | Sol inj (IV) 46.901G FL/10ml | 16611,35 | 18300 |
CINFA/ Portugale | MAGNESIA Cinfa Susp Buv 1g F/ 260 ml | Hydroxide de Magnesium | Susp Buv 1g F/ 260 ml | 807,2051 | 1050 |
GSK | MALANIL Adulte Cp pell 250mg/100mg B/12 | Atovaquone/ Proguanil | Cp pell 250mg/100mg B/12 | 7814,754 | 10000 |
GSK | MALANIL Pediatrique Cp pell 62.5mg/25mg B/12 | Atovaquone/ Proguanil | Cp pell 62.5mg/25mg B/12 | 2345,94 | 3000 |
SALVAT/ France | MALACUR Sirop FL/160 ml | Dihydroartémisinine+ piperasine | Sirop FL/160 ml | 1917,112 | 2500 |
SALVAT/ France | MALACUR Comprimés 320/40mg B/8 | Dihydroartémisinine+ piperasine | Comprimés 320/40mg B/8 | 1917,112 | 2500 |
GSK/ Angleterre | MALANIL Comprimés pédiatrique 62.5/25 mg B/12 | Atovaquone+ proquanil HCL | Comprimés pédiatrique 62.5/25 mg B/12 | 6426,594 | 7000 |
Exphar/ France | MALOXINE 500/25mg B/50 pochettes de 3cp | Sulfadoxine Pyrimethamine | 500/25mg B/50 pochettes de 3cp | 10245,29 | 12000 |
GMPMSCO/ Lybie | MAVITAL Sirop FL/100ml | Vit (B1, B2, B6, C, D, P) | Sirop FL/100ml | 575,1336 | 750 |
ALCON/ France | MAXIDEX Collyre 0.1% FL/ 3ML | dexaméthasone | Collyre 0.1% FL/ 3ML | 334 | 430 |
ALCON/ France | MAXIDROL Collyre FL/ 3ML | gdexaméthasone néomycine polymyxine B | Collyre FL/ 3ML | 605,4038 | 770 |
Sanofi Aventis/ France | MAXILASE 3000 Cp enrobé 3000U ceip B/24 | Alpha-amylase | Cp enrobé 3000U ceip B/24 | 1164,238 | 1450 |
ALCON/ France | MAXIDROL Pommade opht T/3.5 G | Dexaméthasone néomycine polymyxine B | Pommade opht T/3.5 G | 504,5032 | 640 |
Sanofi Aventis/ France | MAXILASE 200 U.CEIP/ML F/125ml | Alpha-amylase | 200 U.CEIP/ML F/125ml | 861,5362 | 1100 |
GMPMSCO/ Lybie | MAYAGESIC 75 Cp 75mg B/20 | Acide acétyle salicylique | Cp 75mg B/20 | 312,792 | 400 |
CREAT | MEBENDAZOLE 100 MG CP P/10 | Mebendazole | 100 MG CP P/10 | 105 | 200 |
CREAT | MEBENDAZOL 500 MG CP P/10 | Mebendazole | 500 MG CP P/10 | 110 | 250 |
Microlab/ Inde | MEBENDAZOLE Comprimés 100 mg B/100 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/100 | 232,8476 | 400 |
Microlab/ Inde | MEBENDAZOLE Comprimés 100 mg B/100 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/100 | 154,0062 | 300 |
IDA/ Hollande | MEBENDAZOLE Comprimés 100 mg B/1000 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/1000 | 2245,039 | 3000 |
Cipla/ Inde | MEBEX Comprimés 500 mg B/6 | Mebendazole | Comprimés 500 mg B/6 | 38,11654 | 100 |
SOTHEMA/ Maroc | MEBEVERINE FORTE Cp 135mg B/30 | Mebeverine Chlorhydrate | Cp 135mg B/30 | 1463,059 | 1850 |
UBITHERA/ France | MEBENDAZOLE Sirop 100 mg /5 ml | Mebendazole | Sirop 100 mg /5 ml | 393,5125 | 500 |
ANHUI WELCOME/ CHINE | MEBENDAZOLE Suspention Buv 50/5 ml FL/60 | Mebendazole | Suspention Buv 50/5 ml FL/60 | 85,08845 | 200 |
OKASA/ INDE | MEBWORM Comprimés 100 mg B/6 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/6 | 134,7554 | 200 |
OKASA/ INDE | MEBWORM Suspension 100 mg FL/30 ml | Mebendazole | Suspension 100 mg FL/30 ml | 165,5567 | 300 |
Medilab/ Inde | MEDIMOX Gélules 500 mg B/20 | Amoxicilline | Gélules 500 mg B/20 | 403,6025 | 500 |
MEDIS/ Tunisie | MEDICAINE 2% Sol inj 1/100000 2% B/50 carpules de 1.8ml | Mepivacaine Adrenaline | Sol inj 1/100000 2% B/50 carpules de 1.8ml | 5355,495 | 7000 |
MEDIS/ Tunisie | MEDICAINE 3% Sol inj 1/100000 2% B/50 carpules de 1.8ml | Mepivacaine Adrenaline | Sol inj 1/100000 2% B/50 carpules de 1.8ml | 5355,495 | 7000 |
MERCK MEDICATION FAMILIALE/ France | MEDIBRONC Sirop adultes 5% FL/ 250 ml | Carbocisteine | Sirop adultes 5% FL/ 250 ml | 1261,258 | 1600 |
Medilab/ Inde | MEDZOL Comprimés 100 mg B/6 | Mebendazole | Comprimés 100 mg B/6 | 237,1165 | 300 |
Medilab/ Inde | MEDZOL Sirop 100 mg /5 ml FL/ 30 ml | Mebendazole | Sirop 100 mg /5 ml FL/ 30 ml | 403,6025 | 500 |
FRILAB/ France | MEGAMYLASE 200 UI SP 125 | A AMYLASE | 200 UI SP 125 | 989,6024 | 1300 |
BIAL/ Portugal | MELEX Comprimés 1 mg B/30 | Mexazolam | Comprimés 1 mg B/30 | 2511,305 | 3000 |
SOTHEMA/ Maroc | MELIX Comprimés 5 mg B/60 | Glibenclamide | Comprimés 5 mg B/60 | 1765,761 | 2200 |
SOTHEMA/ Maroc | MELIX Comprimés 5 mg B/30 | Glibenclamide | Comprimés 5 mg B/30 | 1009,006 | 1300 |
MEPHA/ Suisse | MEPHIXIM 400 Cp 400mg B/8 | Céfixime | Cp 400mg B/8 | 3443,385 | 4000 |
MEPHA/ Suisse | MEPHIXIM 100 Pdre pour susp buv 100 mg FL/60 ml | Céfixime | Pdre pour susp buv 100 mg FL/60 ml | 2897,659 | 3400 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 500 pdr pour inj(iM) 500mg/2ml B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj(iM) 500mg/2ml B/1 | 1513,51 | 1900 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 250 pdr pour inj(iv) 500mg/2ml B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj(iv) 500mg/2ml B/1 | 1009,006 | 1250 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 500 pdr pour inj(IV) 500mg/2ml B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj(IV) 500mg/2ml B/1 | 1513,51 | 1900 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 1000 pdr pour inj (iv) 1000mg B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj (iv) 1000mg B/1 | 2118,913 | 2700 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 1000 pdr pour inj(im) 1000mg B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj(im) 1000mg B/1 | 2118,913 | 2700 |
MEPHA/ Suisse | MESPORIN 2000 pdr pour inj(iv) 2000mg B/1 | Ceftriaxone | pdr pour inj(iv) 2000mg B/1 | 3863,546 | 4600 |
PFIZER/ France | METAKELFIN Cp 500/25mg B/3 | Sulfamethoxazole+ Trimethoprime | Cp 500/25mg B/3 | 418,7376 | 550 |
IPRAD/ France | METEOXANE Gélules 125/80 mg B/60 | Siméthicone Phloroglucinol hydrate | Gélules 125/80 mg B/60 | 1109,907 | 1400 |
Denk Pharma/ Allemagne | METFORMINE Denk Cp 850mg B/100 | Metformine HcL | Cp 850mg B/100 | 1261,258 | 1600 |
CREAT | METHYLDOPA 250 MG CP P/10 | Alpha methyl dopa | 250 MG CP P/10 | 300 | 600 |
NOVARTIS PHARMA/ France | METHERGIN 0.20 Sol inj en Amp B/3 | Méthylergometrine | Sol inj en Amp B/3 | 539,8184 | 650 |
CREAT | METRONIDAZOLE 250 MG CP P/10 | Metronidazole | 250 MG CP P/10 | 100 | 200 |
CREAT | METRONIDAZOLE 500 MG CP B/1000 | Metronidazole | 500 MG CP B/1000 | 4800 | 7000 |
CREAT | METRONIDAZOLE 500 MG CP P/10 | Metronidazole | 500 MG CP P/10 | 200 | 400 |
Cipla/ Inde | METRONIDAZOLE Cp 250 mg B/10 | Metronidazole | Cp 250 mg B/10 | 38,11654 | 100 |
UBITHERA/ France | METRONIDAZOLE Injectable 500 mg | Metronidazole | Injectable 500 mg | 484,3231 | 600 |
UBITHERA/ France | METRONIDAZOLE Sirop 125 mg /5 ml | Metronidazole | Sirop 125 mg /5 ml | 270 | 350 |
UBITHERA/ France | METRONIDAZOLE Sirop 125 mg /5 ml | Metronidazole | Sirop 125 mg /5 ml | 349,2714 | 500 |
MEDIS/ Tunisie | MEVIROX 250 250mg Pdre P P INJ B/1fl | Aciclovir | 250mg Pdre P P INJ B/1fl | 2320,715 | 3000 |
MEDIS/ Tunisie | MEXINE 200 Sol inj 200/2ml B/50 | Cimetidine | Sol inj 200/2ml B/50 | 6161,148 | 7000 |
Exphar/ France | MICOZAL CP Comprimés 200 mg B/10 | Miconazole | Comprimés 200 mg B/10 | 1155,312 | 1450 |
Exphar/ France | MICOZAL Créme 2% T/15 g | Miconazole | Créme 2% T/15 g | 615,4939 | 800 |
Microlab/ Inde | MICROCID Comprimés 25 mg B/100 | Indomethacine | Comprimés 25 mg B/100 | 150,1561 | 300 |
WYETH/ France | MINIDRIL Cp 0.030mg B/63 | Levonorgestrel/ Ethinylestradiol | Cp 0.030mg B/63 | 1187,096 | 1500 |
WYETH/ France | MINIDRIL Cp 0.150/ B/21 | Levonorgestrel/ Ethinylestradiol | Cp 0.150/ B/21 | 401 | 500 |
FERRING | MINIRINMELT 60µg Lyophilisant Orale B/30 | Desmopressine | Lyophilisant Orale B/30 | 6985,429 | 7700 |
DAIICHI-SANKYO/ France | MIOREL Gélules 4mg B/12 | Thiocolchicoside | Gélules 4mg B/12 | 1098,808 | 1400 |
DAIICHI-SANKYO/ France | MIOREL Sol Inj (im) 4mg/2ml B/5 Amp | Thiocolchicoside | Sol Inj (im) 4mg/2ml B/5 Amp | 1316,753 | 1600 |
Sanofi Aventis/ France | MITOSYL Irritation Pommade 20/27g T/65G | Huile de foie de poisson/ Oxyde de Zinc | Pommade 20/27g T/65G | 475,0092 | 600 |
SALVAT/ France | MONOLITUM Gélules 15 mg B/28 | Lansoprazole | Gélules 15 mg B/28 | 2960,442 | 3500 |
SALVAT/ France | MONOLITUM Gélules 30 mg B/14 | Lansoprazole | Gélules 30 mg B/14 | 2960,442 | 3500 |
Sanofi Aventis/ France | MONOTILDIEM lp 300 Gélules 300 mg B/28 | Diltiazem | Gélules 300 mg B/28 | 5294,955 | 5900 |
MC NEIL/ France | MOTILIUM Comprimés 10 mg B/40 | Domperidone | Comprimés 10 mg B/40 | 1160,357 | 1450 |
MC NEIL/ France | MOTILIUM SP | Domperidone | SP | 857,6554 | 1100 |
SQUARE/ Bangladesh | MOXACIL 10 Gelules 500mgB/50*10 | Amoxicilline | Gelules 500mgB/50*10 | 13327,46 | 12500 |
MEDIS/ Tunisie | MP 500 Pdre P P INJ B/10fl | Prednisolone hemisuccinate | Pdre P P INJ B/10fl | 20886,43 | 23000 |
BMS/ France | MUCOMYST Pdre P susp Buv 200mg /5ml F/120ml | Acetylcysteine | Pdre P susp Buv 200mg /5ml F/120ml | 917,4196 | 1100 |
BMS/ France | MUCOMYST Pdre P susp Buv en sachets 200mg B/18 | Acetylcysteine | Pdre P susp Buv en sachets 200mg B/18 | 880,164 | 1100 |
MUP/ Egypte | MUCOSOL 2% SIROP | Carbocisteine | 2% SIROP | 154,0062 | 300 |
MUP/ Egypte | MUCOSOL 5% SIROP | Carbocisteine | 5% SIROP | 154,0062 | 300 |
CREAT | MULTIVITAMINE B/1000 CP | Multivitamine | B/1000 CP | 1750 | 3000 |
ANHUI WELCOME/ CHINE | MULTIVITAMINE Comprimés B/1000 | Multivitamine | Comprimés B/1000 | 697,2632 | 1000 |
CREAT | MULTI VITAMINE ET MINERAUX CP P/10 | | CP P/10 | 150 | 350 |
Nabi Quassim/ Bangladesh | MULTICAL- PLUS Sachets B/10 | Multivitmines | Sachets B/10 | 585,2237 | 800 |
Pierre Fabre/ France | MYCOSTER 1% Pdre P app Cutanée FL/30G | Ciclopiroxolamine | Pdre P app Cutanée FL/30G | 1483,239 | 1900 |
Pierre Fabre/ France | MYCOSTER 8% Sol FL/30ml | Ciclopiroxolamine | Sol FL/30ml | 4708,179 | 5200 |
THEA/ France | MYDRIATICUM 0.5% Collyre FL/10ML | Tropicamide | Collyre FL/10ML | 736,5746 | 880 |
Polymedic/ Maroc | MYK Creme 1% | | Creme 1% | 936,0474 | 1200 |
IPRAD/ France | MYLEUGYN Ovule Lp 150mg B/1 | Nitrate de Econazole | Ovule Lp 150mg B/1 | 1059,457 | 1300 |
M
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق