location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
Sanofi Aventis/ France | ULCAR Comprimés 1 g B/30 | sucralfate | Comprimés 1 g B/30 | 2477,499 | 3000 |
Sanofi Aventis/ France | ULCAR Susp Buv en Sachet 1 g B/30 | sucralfate | Susp Buv en Sachet 1 g B/30 | 2657 | 3200 |
SALVAT/ France | ULCETRAX Comprimés 20 mg B/20 | | Comprimés 20 mg B/20 | 2187 | 2800 |
SALVAT/ France | ULCETRAX Comprimés 40 mg B/10 | | Comprimés 40 mg B/10 | 2209,724 | 2800 |
Biocodex/ France | ULTRALEVURE Gélules 50mg B/50 | Saccharomyces boulardii | Gélules 50mg B/50 | 759,0833 | 950 |
BAYER SCHERING / Allemagne | ULTRAVIST 300 Sol inj (iv) 300mg d'iode/ml FL/50ml | Iopromide | Sol inj (iv) 300mg d'iode/ml FL/50ml | 85366,59 | 94000 |
BAYER SCHERING / Allemagne | ULTRAVIST 370 Sol inj (iv) 370mg d'iode/ml FL/100ml | Iopromide | Sol inj (iv) 370mg d'iode/ml FL/100ml | 205264,5 | 226000 |
Biocodex/ France | ULTRA LEVURE Pdre P Sol Buv en Sachets 250mg B/10 | Saccharomyces boulardii | Pdre P Sol Buv en Sachets 250mg B/10 | 1257,377 | 1550 |
Cipla/ Inde | URIMAX Gélules 0,4mg B/30 | Tamsulosin Hcl | Gélules 0,4mg B/30 | 585,2237 | 900 |
SANDOZ | UROBACID Cp 400mg B/14 | Norfloxacine | Cp 400mg B/14 | 2845 | 3600 |
BIODIM/ France | UTEPLEX Amp buv B/45 | | Amp buv B/45 | 3095,666 | 3700 |
BESINS/ France | UTROGESTAN Gélules molles orales ou vaginales 100mg B/ 30 | Progestérone | Gélules molles orales ou vaginales 100mg B/ 30 | 2320,715 | 2700 |
Zambon/ France | UVIMAG Sol buv en amp 40mg/10ml B/20 | Pyridoxine HCl | Sol buv en amp 40mg/10ml B/20 | 1306,663 | 1700 |
U
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق