location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
SAIPH | SAIFOXYL 250 MG SS 60 ML | | 250 MG SS 60 ML | 395 | 500 |
SAIPH | SAIFOXYL 500 500 MG GEL B12 | | 500 MG GEL B12 | 510 | 650 |
GSK/ Angleterre | SALBUMOL Sol inj 0.5mg/1ml B/6 Amp | Salbutamol | Sol inj 0.5mg/1ml B/6 Amp | 686,1243 | 850 |
GSK/ Angleterre | SALBUMOL Supp 1mg B/12 | Salbutamol | Supp 1mg B/12 | 686,1243 | 850 |
MEDA PHARMA | SARGENOR Cp Eff B/20 | Aspartate d'arginine/ Acide Ascorbique | Cp Eff B/20 | 2043,238 | 2500 |
MEDA | SARGENOR solution buv 1g/5ml B/20 ampoules | Aspartate d'arginine | solution buv 1g/5ml B/20 ampoules | 1538,735 | 1900 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SECEF Gélules 200mg B/12 | Cefixime | Gélules 200mg B/12 | 2680 | 3200 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SECEF Susp Buv 100/5ml FL/60 | Cifixime | Susp Buv 100/5ml FL/60 | 3421 | 4100 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SECEF Susp Buv 100mg/5ml FL/60ml | Cefixime | Susp Buv 100mg/5ml FL/60ml | 2980 | 3570 |
IPRAD/ France | SECNOL Granulés en sachet 2g B/1 | Secnidazole | Granulés en sachet 2g B/1 | 1402,519 | 1800 |
SQUARE/ Bangladesh | SECRIN 1 Cp 1mg B/30 | Glimépiride | Cp 1mg B/30 | 527,4714 | 800 |
SQUARE/ Bangladesh | SECRIN 2 Cp 2mg B/30 | Glimépiride | Cp 2mg B/30 | 793,1321 | 1200 |
SQUARE/ Bangladesh | SECRIN 3 Cp 3mg B/30 | Glimépiride | Cp 3mg B/30 | 935,5879 | 1300 |
SQUARE/ Bangladesh | SECRIN 4 Cp 4mg B/30 | Glimépiride | Cp 4mg B/30 | 1128,096 | 1600 |
Sanofi Aventis/ France | SECTRL 200 Cp pell 200mg B/30 | Chlorhydrate d'Acébutolol | Cp pell 200mg B/30 | 2588,576 | 3000 |
Sanofi Aventis/ France | SECTRAL 400 Cp pell 400mg B/30 | Chlorhydrate d'Acébutolol | Cp pell 400mg B/30 | 3837,329 | 4600 |
Cooper/ France | SEDASPIR Comprimés 500/50/20mg B/20 | Aspirin+caffiene+ codeine | Comprimés 500/50/20mg B/20 | 641 | 800 |
Cooper/ France | SEDORRHOIDE Crème Rectal T/30G | Bromure de Dodéclonium / Esculoside sesquihydrate / Enoxolone/ Benzocaine | Crème Rectal T/30G | 898,0157 | 1100 |
Cooper/ France | SEDORRHOIDE Supp 1.3/6/ 23/ 50mg B/8 | Bromure de Dodéclonium / Esculoside sesquihydrate / Enoxolone/ Benzocaine | Supp 1.3/6/ 23/ 50mg B/8 | 898,0157 | 1100 |
Almirall/ Espagne | SEKISAN Sirop 3.54mg/ml FL/120 ml | Clopérastine | Sirop 3.54mg/ml FL/120 ml | 1034 | 1300 |
LEO/ France | SELEXID Comprimés 200 mg B/30 | | Comprimés 200 mg B/30 | 1735,491 | 2200 |
PPM/ Cambodge | SEPTYL BB BB 0.1g FL/200ml | Chlorhexidine digluconate | BB 0.1g FL/200ml | 638,0025 | 800 |
Pierre Fabre / France | SEPTEAL Sol P Usage Externe 0.5% F/250 | Chlorhexedine | Sol P Usage Externe 0.5% F/250 | 1130,087 | 1400 |
OMEGA PHARMA/ France | SEPTIVON SOL FL/250ml | Chlorhexidine | SOL FL/250ml | 691,1694 | 850 |
SOLVAY/ France | SERC Comprimés 8 mg B/90 | Betahistine | Comprimés 8 mg B/90 | 3675,198 | 4400 |
Cipla/ Inde | SERDEP Comprimés 50 mg B/10X10 | Sertraline | Comprimés 50 mg B/10X10 | 231,0094 | 500 |
GSK/ Angleterre | SERETIDE Aerosol 50/100ug 60 dose | Salmétrole Fluconazole Propioate | Aerosol 50/100ug 60 dose | 3940 | 4700 |
GSK/ Angleterre | SERETIDE Aerosol 50/250ug 60 dose | Salmétrole Fluconazole Propioate | Aerosol 50/250ug 60 dose | 4833,917 | 5300 |
GSK/ Angleterre | SERETIDE Aerosol 50/500ug 60 dose | Salmétrole Fluconazole Propioate | Aerosol 50/500ug 60 dose | 12415,44 | 13500 |
SURG/ Pakistan | SERGIFEX Pdre pr sol inj 1g (iv) B/1 | Ceftriaxone | Pdre pr sol inj 1g (iv) B/1 | 542,8719 | 700 |
GalPharma/ Tunisie | SEROTYL Gélules 20 mg B/20 | Fluoxétine | Gélules 20 mg B/20 | 2463,01 | 2900 |
GalPharma/ Tunisie | SEROTYL Sirop F/90ml | Fluoxétine | Sirop F/90ml | 2068,463 | 2600 |
Cipla/ Inde | SEROFLO Inhaller 50µg/250µg | Salmétrole Fluticasone | Inhaller 50µg/250µg | 2218,743 | 2700 |
SOTHEMA/ Maroc | SERUM SALE 0,9% Sol IV FL/ 500 ml | NaCl | Sol IV FL/ 500 ml | | 200 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SERVIFLOX Comprimes 500 mg B/10 | Ciprofloxacine | Comprimes 500 mg B/10 | 1924 | 2450 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SERVIFLOX Comprimes 250 mg B/10 | Ciprofloxacine | Comprimes 250 mg B/10 | 1740 | 2200 |
Sandoz Biochemie/ Autriche | SERVIFLOX Comprimes 750 mg B/10 | Ciprofloxacine | Comprimes 750 mg B/10 | 2941 | 3500 |
INCEPTA/ Bangladesh | SESONIX Comprimés 5mg B/10 | Levocetrizine 2HcL | Comprimés 5mg B/10 | 88,55358 | 200 |
ELCHEHBA/ Syrie | SICON Gouttes 66,66 mg FL/30 | Siméticone | Gouttes 66,66 mg FL/30 | 308,0125 | 500 |
Cipla/ Inde | SILAGRA Comprimés 50 mg B/4 | Sildenafil | Comprimés 50 mg B/4 | 254,1103 | 500 |
S
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق