location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
LABORATE/ Inde | LABOMOX 500 Gélules 500mg B/100 | Amoxicilline | Gélules 500mg B/100 | 770,0312 | 2000 |
ALCON/ France | LACRYVISC gel oph 0,3% T/15g | Carbomère 974 P | gel oph 0,3% T/15g | 1720,356 | 2100 |
SOTHEMA/ Maroc | LAEVOLAC Sol Buv 10 mg/15ml FL/200 | Lactulose | Sol Buv 10 mg/15ml FL/200 | 1160,357 | 1500 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | LAMISIL Créme 1% T/7.5g | Terbinafine | Créme 1% T/7.5g | 1200,718 | 1500 |
Sanofi Aventis/ France | LANZOR Gélules 15mg B/30 | Lansoprazole | Gélules 15mg B/30 | 5541,773 | 6100 |
Sanofi Aventis/ France | LANZOR 30 mg Gélules B/15 | Lanzoprazole | 30 mg Gélules B/15 | 9546,753 | 10500 |
Sanofi Aventis/ France | LASILIX Faible Cp 20mg B/30 | Furosémide | Cp 20mg B/30 | 577,4621 | 750 |
Sanofi Aventis/ France | LASILIX 40 Cp séc 40mg B/30 | Furosémide | Cp séc 40mg B/30 | 810 | 1000 |
Sanofi Aventis/ France | LASILIX Retard 60 Gélules à libération prolongée B/30 | Furosemide | Gélules à libération prolongée B/30 | 1425,027 | 1800 |
Sanofi Aventis/ France | LASILIX 20 Sol inj 20mg/2ml B/1 | Furosémide | Sol inj 20mg/2ml B/1 | 237 | 300 |
Genpharma/ Maroc | LEVAQUIN Comprimés 500 mg B/5 | Levofloxacine | Comprimés 500 mg B/5 | 3622,074 | 4300 |
INCEPTA/ Bangladesh | LEVOXIN Comprimés 5mg B/20 | Hemihydrate de Levofloxacine | Comprimés 5mg B/20 | 616,025 | 900 |
MERCK | LEVOTHYROX 100 B/28 | thyroxine | 100 B/28 | 605,4038 | 750 |
IDA/ Hollande | LIDOCAÏNE Injection 2% B/10 | lidocaine | Injection 2% B/10 | 2704,482 | 3300 |
PFIZER | LINCOCINE Gélules 500mg B/12 | Lincomycine | Gélules 500mg B/12 | 1785,941 | 2200 |
PFIZER | LINCOCINE Sol inj 600mg Amp/2ML | Lincomycine | Sol inj 600mg Amp/2ML | 721,4396 | 1000 |
Pierre Fabre / France | LOCACID Créme 0.05 % Tube/ 30 g | | Créme 0.05 % Tube/ 30 g | 807,2051 | 1000 |
Pierre Fabre / France | LOCAPRED Créme 1% Tube/ 15 g | | Créme 1% Tube/ 15 g | 620,5389 | 800 |
Pierre Fabre / France | LOCACID Lotion 0.1% FL/15 ml | | Lotion 0.1% FL/15 ml | 807,2051 | 1000 |
Asthellas/ France | LOCOID Créme 0,1% T/30g | 17-Butyrate d'hydrocortsone | Créme 0,1% T/30g | 862,7004 | 1000 |
Asthellas/ France | LOCOID Créme épaisse 0,1% T/30g | 17-Butyrate d'hydrocortsone | Créme épaisse 0,1% T/30g | 751,7097 | 950 |
Asthellas/ France | LOCOID Pommade 0,1% T/30g | 17-Butyrate d'hydrocortsone | Pommade 0,1% T/30g | 827,3852 | 950 |
Asthellas / France | LOCOID Lotion 0,1% F/30ml | 17-Butyrate d'hydrocortsone | Lotion 0,1% F/30ml | 847,5654 | 950 |
Genpharma/ Maroc | LOFAT 200 mg Gélules B/30 | Fénofibrate | 200 mg Gélules B/30 | 2970,101 | 3500 |
Genpharma/ Maroc | LOFAT 67 mg Gélules B/60 | Fénofibrate | 67 mg Gélules B/60 | 1513,51 | 1900 |
MEPHA/ Suisse | LOFRAL 10 Cp 10mg B/30 | Amlodipine | Cp 10mg B/30 | 3718,663 | 4400 |
MEPHA/ Suisse | LOFRAL 5 Cp 5mg B/30 | Amlodipine | Cp 5mg B/30 | 2470 | 3100 |
Nabi Quassim/ Bangladesh | LO-Lipid Comprimés 20 mg B/10 | Lovastatine | Comprimés 20 mg B/10 | 662,2268 | 900 |
BALSAM/ Syrie | LOMEFLOX Comprimés enrobés 400 mg B/10 | Lomefloxacine | Comprimés enrobés 400 mg B/10 | 1020,291 | 1400 |
Schering Plough/ France | LOMEXIN 2% Crème 2% T/15g | Nitrate de Fenticonazole | Crème 2% T/15g | 1071,099 | 1350 |
Genpharma/ Maroc | LOMET Gélules 15 mg B/14 | Lansoprazole | Gélules 15 mg B/14 | 1614,41 | 2000 |
Genpharma/ Maroc | LOMET Gélules 15 mg B/28 | Lansoprazole | Gélules 15 mg B/28 | 2414,716 | 2900 |
Genpharma/ Maroc | LOMET Gélules 30 mg B/7 | Lansoprazole | Gélules 30 mg B/7 | 1614,41 | 2000 |
BOTTU S.A/ Maroc | LONGAMYCINE Cp 100mg B/10 | Doxycycline | Cp 100mg B/10 | 580,1786 | 750 |
BOTTU S.A/ Maroc | LONGAMYCINE Cp 200mg B/8 | Doxycycline | Cp 200mg B/8 | 706,3044 | 900 |
Pierre Fabre / France | LONGIFENE Cp 25mg B/25 | Dichlorhydrate de Buclizine | Cp 25mg B/25 | 908,1057 | 1150 |
Nabi Quassim/ Bangladesh | LO-PROT Gélules 20 mg | Omeprazole | Gélules 20 mg | 654,5265 | 900 |
Denk Pharma/ Allemagne | LOPERAMIDE DENK Cp 2mg B/100 | Loperamide | Cp 2mg B/100 | 2772,094 | 3400 |
BOTTU S.A/ Maroc | LOPERIUM Gélules 2mg B/20 | Loperamide | Gélules 2mg B/20 | 1120 | 1420 |
EUROGENERICS LABO | LOPERAMIDE EG Gélules 2mg B/20 | Loperamide | Gélules 2mg B/20 | 756,7548 | 950 |
Denk Pharma/ Allemagne | LOSAR - DENK Cp 100mg B/28 | Losartan Potassium | Cp 100mg B/28 | 5355,495 | 5900 |
Denk Pharma/ Allemagne | LOSAR - DENK Cp 50mg B/28 | Losartan Potassium | Cp 50mg B/28 | 3911,84 | 4700 |
Sanofi Aventis/ France | LOVENOX Sol Inj 4000IU/0.4ML B/2 Seringues | Enoxaparine sodique | Sol Inj 4000IU/0.4ML B/2 Seringues | 2081,658 | 2700 |
Sanofi Aventis/ France | LOVENOX Sol Inj 6000IU/0.6ML B/2 Seringues | Enoxaparine sodique | Sol Inj 6000IU/0.6ML B/2 Seringues | 3865,271 | 4600 |
Sanofi Aventis/ France | LOVENOX Sol Inj 6000IU/0.6ML B/2 Seringues | Enoxaparine sodique | Sol Inj 6000IU/0.6ML B/2 Seringues | 4027,746 | 5000 |
Sanofi Aventis/ France | LOVENOX Sol Inj 8000IU/0.8ML B/2 Seringues | Enoxaparine sodique | Sol Inj 8000IU/0.8ML B/2 Seringues | 4636,255 | 5800 |
Sanofi Aventis/ France | LOVENOX Sol Inj Multi dose 30000 UI /3ml F/15 | Enoxaparine sodique | Sol Inj Multi dose 30000 UI /3ml F/15 | 12108,08 | 13400 |
SAIPH | LOWRAC 10 CP 10 MG B30 | Amlodipine | CP 10 MG B30 | 2600 | 3300 |
SAIPH | LOWRAC 5 CP 5 MG B30 | Amlodipine | CP 5 MG B30 | 1700 | 2100 |
NOVARTIS PHARMA/ France | LOXEN Lp Gélules 50mg B/60 | Nicardipine | Gélules 50mg B/60 | 5653,54 | 6800 |
MEDIS/ Tunisie | LRJ Collyre 0.03/0.005g F/10ML | Pheniramine Tetrahydrozoline | Collyre 0.03/0.005g F/10ML | 1109,907 | 1400 |
Sanofi Aventis/ France | LUBENTYL Gelée Orale Pois de 250g | Paraffine | Gelée Orale Pois de 250g | 716,3945 | 900 |
Sanofi Aventis/ France | LUBENTYL A la magnésie Gelée Orale Pois de 260g | Paraffine Magnésium | Gelée Orale Pois de 260g | 716,3945 | 900 |
Pierre Fabre / France | LUDEAL Gé Cp 0.150/0.030mg B/21 | Lévonorgestrel/ Ethinylestradiol | Cp 0.150/0.030mg B/21 | 605,4038 | 770 |
NYD PHARMA/ Suisse | LUMART⁺ Cp 120/20mpg B/12 | Luméfantrine / Artémether | Cp 120/20mpg B/12 | 1513,51 | 1900 |
NYD PHARMA/ Suisse | LUMART⁺ Cp 120/20mpg B/24 | Luméfantrine / Artémether | Cp 120/20mpg B/24 | 1765,761 | 2300 |
NYD PHARMA/ Suisse | LUMART⁺ Cp 120/20mpg B/6 | Luméfantrine / Artémether | Cp 120/20mpg B/6 | 958,556 | 1200 |
SQUARE/ Bangladesh | LUMARTEM Cp 20/120 mg B/24 | Artemether/ Lumefantrine | Cp 20/120 mg B/24 | 885,5358 | 1300 |
SURG/ Pakistan | LUMFORT Comprimés 10 mg B/10 | Loratadine | Comprimés 10 mg B/10 | 812,2501 | 1050 |
SANOFI AVENTIS | LUTERAN 5 Cp 5mg B/10 | Acétate de Chlormadinone | Cp 5mg B/10 | 761,7998 | 1000 |
THERAMEX/ France | LUTENYL Cp 5mg B/10 | Nomegestrol acétate | Cp 5mg B/10 | 1490,225 | 1900 |
Pierre Fabre / France | LYSO 6 Cp Sublingual 20/10 mg B/30 | Lysozyme Hcl Pyridoxine Hcl | Cp Sublingual 20/10 mg B/30 | 1059,457 | 1350 |
BIOPHARM/ Algerie | LYSOGIC Sachets 100mg B/20 | Acétyle Salicylate de di Lysine | Sachets 100mg B/20 | 362 | 460 |
L
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق