location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
THEA/ France | NAABAK Collyre 4.9% FL/5ML | Acide N-acétyl aspartyl glutamique sodique | Collyre 4.9% FL/5ML | 1538,735 | 1900 |
THEA/ France | NAAXIA Collyre 4.9g FL/5ML | Acide N-acétyl aspartyl glutamique | Collyre 4.9g FL/5ML | 1230,988 | 1500 |
Sanofi Aventis/ France | NASACORT 55µg par dose Susp P Pulvérisation Nasale 120Dose | Acétonide de Triamcinolone | 55µg par dose Susp P Pulvérisation Nasale 120Dose | 3680,027 | 4500 |
Schering Plough/ France | NASONEX 50µg/dose Susp P Pulvérisation Nasale 120 dose | Mométazone furoate | 50µg/dose Susp P Pulvérisation Nasale 120 dose | 4274,047 | 4900 |
Schering Plough/ France | NASONEX 50µg/dose Susp P Pulvérisation Nasale 40 dose | Mométazone furoate | 50µg/dose Susp P Pulvérisation Nasale 40 dose | 2272,593 | 2900 |
INCEPTA/ Bangladesh | NEOCILOR Sirop 2.5mg/5ml FL/150 | Desloratadine | Sirop 2.5mg/5ml FL/150 | 153 | 300 |
ELCHEHBA/ Syrie | NEOGESIC Gélules 30/400 mg B/20 | Propoxy phen Hcl+Paracetamol | Gélules 30/400 mg B/20 | 423,5172 | 600 |
| NEOMERCAZOLE CP 20 MG B/30 | Carbimazole | CP 20 MG B/30 | 1508,387 | 1900 |
MEDIS/ Tunisie | NEOPRED Collyre 0.35/0.55g FL/5ML | Neomycine/ prednisolole | Collyre 0.35/0.55g FL/5ML | 570,0886 | 700 |
SQUARE/ Bangladesh | NEXUM 20 Cp 20mg B/30 | Esomeprazole | Cp 20mg B/30 | 1155,047 | 1600 |
SQUARE/ Bangladesh | NEXUM 40 Cp 40mg B/30 | Esomeprazole | Cp 40mg B/30 | 1597,815 | 2200 |
Genpharma/ Maroc | NIFEGEN Comprimés 20 mg B/30 | Nifédipine | Comprimés 20 mg B/30 | 1614,41 | 1900 |
Denk Pharma/ Allemagne | NIFEDI -DENK Comprimés 10 mg B/100 | Nifedipine | Comprimés 10 mg B/100 | 2053,328 | 3000 |
Denk Pharma/ Allemagne | NIFEDI -DENK Retard Cp Ret 20 mg B/100 | Nifedipine | Cp Ret 20 mg B/100 | 2522,516 | 3000 |
BMS/ France | NIFLURIL 400 mg supp Sec B/8 | Acide Niflumique | 400 mg supp Sec B/8 | 600,7469 | 750 |
BMS/ France | NIFLURIL 700 mg supp B/8 | Acide Niflumique | 700 mg supp B/8 | 693,8859 | 880 |
EUROGENERICS LABO | NIFUROXAZIDE EG Gélules 200mg Sec B/28 | Nifuroxazide | Gélules 200mg Sec B/28 | 928,2858 | 1050 |
EUROGENERICS LABO | NIFUROXAZIDE EG 4% Susp Buv FL/90 | Nifuroxazide | 4% Susp Buv FL/90 | 958,556 | 1200 |
Sanofi Aventis/ France | NO SPA FORTE Comprimés 80 mg B/30 | Drotraverine | Comprimés 80 mg B/30 | 1311,708 | 1660 |
Sanofi Aventis/ France | NO SPA Cp 40mg B/100 | Chlorhydrate de drotraverine | Cp 40mg B/100 | 2295,877 | 2900 |
Sanofi Aventis/ France | NO SPA Cp 40mg B/20 | Chlorhydrate de drotraverine | Cp 40mg B/20 | 605,4038 | 780 |
Sanofi Aventis/ France | NO SPA Sol inj 40 mg/2 ml B/20 | Chlorhydrate de drotraverine | Sol inj 40 mg/2 ml B/20 | 655,8541 | 800 |
Sanofi Aventis/ France | NO SPA Sol inj 40 mg/2 ml B/5 | Chlorhydrate de drotraverine | Sol inj 40 mg/2 ml B/5 | 539,8184 | 680 |
INCEPTA/ Bangladesh | NOBESIT Comprimés 500 mg B/20 | Metformine HcL | Comprimés 500 mg B/20 | 263 | 400 |
INCEPTA/ Bangladesh | NOBESIT Comprimés 850 mg B/50 | Metformine HcL | Comprimés 850 mg B/50 | 342 | 600 |
Genpharma/ Maroc | NOFEBRIL Comprimés 500 mg B/60 | Paracetamol | Comprimés 500 mg B/60 | 227,0264 | 300 |
Astra Zeneca/ Angleterre | NOLVADEX Cp Pell 10 mg B/30 | Tamoxiféne | Cp Pell 10 mg B/30 | 2801,071 | 3300 |
Astra Zeneca/ Angleterre | NOLVADEX Cp pell 20 mg B/30 | Tamoxiféne | Cp pell 20 mg B/30 | 5751,336 | 6300 |
UCB Pharma / Belgique | NOOTROPYL Amp inj 3g/15 ml B/4 | Piracétam | Amp inj 3g/15 ml B/4 | 1700,176 | 2100 |
UCB Pharma / Belgique | NOOTROPYL Amp inj en amp1g B/12 | Piracétam | Amp inj en amp1g B/12 | 1382,339 | 1700 |
UCB Pharma / Belgique | NOOTROPYL Solu buv. 20% FL/125 ml | Piracétam | Solu buv. 20% FL/125 ml | 1276,936 | 1600 |
CINFA/ Portugale | NORFLOXINE comprimés 400mg B/14 | Norfloxacine | comprimés 400mg B/14 | 2522,516 | 3200 |
HRAPharma/ France | NORLEVO Comprimés 1.5 mg B/1 | | Comprimés 1.5 mg B/1 | 1473,149 | 2000 |
HRAPharma/ France | NORLEVO Comprimés 750 mg | | Comprimés 750 mg | 1473,149 | 2000 |
MEDIS/ Tunisie | NORMOPTIC Collyre 0.25% FL/5ML | Timolol maleate | Collyre 0.25% FL/5ML | 605,4038 | 760 |
MEDIS/ Tunisie | NORMOPTIC Collyre 0.5% FL/5ML | Timolol maleate | Collyre 0.5% FL/5ML | 681,0793 | 850 |
ASIA/ SYRIE | NORMOLUT N Comprimés 5 mg B/20 | Nortesteron | Comprimés 5 mg B/20 | 616,025 | 800 |
Genpharma/ Maroc | NORMET Comprimés 100 mg B/30 | Atenelol | Comprimés 100 mg B/30 | 1311,708 | 1600 |
ABBOTT | NORVIR Cp 100mg B/60 | Ritonavir | Cp 100mg B/60 | 2545,111 | 3200 |
ABBOTT | NORVIR Gélules molles B/336 | Ritonavir | Gélules molles B/336 | 164749 | 183000 |
ABBOTT | NORVIR Gélules molles B/336 | Ritonavir | Gélules molles B/336 | 164749 | 168000 |
ABBOTT | NORVIR Gélules molles B/84 | Ritonavir | Gélules molles B/84 | 44515,81 | 50000 |
ABBOTT | NORVIR Gélules molles B/84 | Ritonavir | Gélules molles B/84 | 44515,81 | 47000 |
Sanofi Aventis/ France | NO-SPALGIN Cp 500mg B/12 | Drotraverine/ Paracetamol/ Cafeine | Cp 500mg B/12 | 1059,457 | 1350 |
SANOFI AVENTIS | NO-SPA FORTE Cp 80mg B/20 | Drotaverine | Cp 80mg B/20 | 1210,808 | 1550 |
Sanofi Aventis/ France | NOVALGIN Comprimés 500 mg B/20 | Noramido pyrine / Mésilate sodique | Comprimés 500 mg B/20 | 398 | 500 |
Cipla/ Inde | NOVATAX Comprimés 500 mg B/1 | Cefotaxime | Comprimés 500 mg B/1 | 296,462 | 500 |
Sanofi Aventis/ France | NOVALGIN Sol inj 500mg/ml B/5 | Noramido pyrine / Mésilate sodique | Sol inj 500mg/ml B/5 | 1195,672 | 1500 |
Sanofi Aventis/ France | NOVALGIN 5% Sirop FL/100ML | Métamizole Sodique | Sirop FL/100ML | 711,3495 | 900 |
Sanofi Aventis/ France | NOVALGIN Suppo 500 mg B/5 | Noramido pyrine / Mésilate sodique | Suppo 500 mg B/5 | 388,4674 | 500 |
Cipla/ Inde | NOVAMOX Pdr pr susp 250 mg FL/60ml | Amoxicilline | Pdr pr susp 250 mg FL/60ml | 169,4069 | 300 |
Sanofi Aventis/ France | NOZINAN 4% Sol Buv FL/30ML | Lévomépromazine | Sol Buv FL/30ML | 1079,637 | 1370 |
FRESENIUS Kabi/ Inde | NS 0.9% Sol P Pert fl/500ml | Chloride de Sodium | Sol P Pert fl/500ml | 195 | 200 |
Ferrer/ Espagne | NUCLEO CMP FORTE Amp inj B/30 amp | Cytidine-5/ Uridine-5 | Amp inj B/30 amp | 1402,519 | 1750 |
Pharma 5/ Maroc | NURABOL 4 MG Comprimés 4 mg B/30 | Cyproheptadine HCl | Comprimés 4 mg B/30 | 1009,006 | 1300 |
Pharma 5/ Maroc | NURABOL Sirop 2 mg /5ml FL/125 ml | Cyproheptadine HCl | Sirop 2 mg /5ml FL/125 ml | 706,3044 | 900 |
Pharma 5/ Maroc | NURAVIT Sirop (24/ 0.6 / 0.6 / 5 / 0.75 / 20) mg /5ml FL/125 ml | Cyproheptadine + Thiamine HCl Pyridoxine HCl + Nicotinamide Riboflavine + Acide ascorbique | Sirop (24/ 0.6 / 0.6 / 5 / 0.75 / 20) mg /5ml FL/125 ml | 1059,457 | 1400 |
Pharma 5/ Maroc | NURABOL 2 MG SP Sirop 4 mg /5ml FL/125 ml | Cyproheptadine HCl | Sirop 4 mg /5ml FL/125 ml | 1009,006 | 1300 |
Cipla/ Inde | NUSAC Comprimés 20 mg B/100 | Fluoxétine | Comprimés 20 mg B/100 | 211,7586 | 400 |
Cipla/ Inde | NYSTATINE Comprimés B/ 10 | Nystatine | Comprimés B/ 10 | 65,45265 | 200 |
Cipla/ Inde | NYSTATINE Ovule B/10 x 10 | Nystatine | Ovule B/10 x 10 | 361,9146 | 500 |
Cipla/ Inde | NYSTATINE Sirop FL/ 30 ml | Nystatine | Sirop FL/ 30 ml | 154,0062 | 300 |
N
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق