location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
Cipla/ Inde | OCUTIM Collyre 0,25% F/5ml | Maleate de Timolol | Collyre 0,25% F/5ml | 184,8075 | 400 |
BESINS/ France | OESTROGEL GEL Gel 60mg T/80g | 17 B Estradiol | Gel 60mg T/80g | 1044,322 | 1300 |
SAIPH | OGYL CP B/20 - 750 000 UI | Spiramycine | CP B/20 - 750 000 UI | 940 | 1200 |
OKASA/ INDE | OKA-NIFEDIPINE Comprimés 20 mg B/10 | Nifedipine | Comprimés 20 mg B/10 | 111,6545 | 300 |
OKASA/ INDE | OKA-NORFLOXACINE Comprimés 400 mg B/10 | Norfloxacine | Comprimés 400 mg B/10 | 423,5172 | 600 |
OKASA/ INDE | OKACET Comprimés 10 mg B/10 | Cetrizine Hcl | Comprimés 10 mg B/10 | 211,7586 | 400 |
OKASA/ INDE | OKADOL FIZZ Comprimés effer 500 mg B/10 | Paracetamol | Comprimés effer 500 mg B/10 | 365,7648 | 500 |
OKASA/ INDE | OKAGESIC Comprimés 200 mg B/10 | Ibuproféne | Comprimés 200 mg B/10 | 227,1592 | 300 |
OKASA/ INDE | OKAGESIC Comprimés 400 mg B/10 | Ibuproféne | Comprimés 400 mg B/10 | 354,2143 | 500 |
OKASA/ INDE | OKALACT Sol pour inj IV 5% FL/500 | Ringer lactate | Sol pour inj IV 5% FL/500 | | 200 |
OKASA/ INDE | OKASALAT Sol pour inj IV 0.9% FL/500ml | Na cl | Sol pour inj IV 0.9% FL/500ml | | 200 |
Cipla/ Inde | OLEXAR Comprimés 10 mg B/10X10 | Olanzepine | Comprimés 10 mg B/10X10 | 2432,509 | 3000 |
Cipla/ Inde | OLEXAR Comprimés 5 mg B/10X10 | Olanzepine | Comprimés 5 mg B/10X10 | 2027,091 | 2500 |
MEPHA/ Suisse | OLFEN - 75 Retard Comprimés 75 mg B/30 | Diclofenac Na | Comprimés 75 mg B/30 | 2018,013 | 2450 |
MEPHA/ Suisse | OLFEN - 50 Comprimés 50 mg B/20 | Diclofenac Na | Comprimés 50 mg B/20 | 1160,357 | 1470 |
MEPHA/ Suisse | OLFEN - 100 Retard Gélules 100 mg B/10 | Diclofenac Na | Gélules 100 mg B/10 | 1311,708 | 1600 |
MEPHA/ Suisse | OLFEN - 75 Sol pour inj IM 75 mg /2 ml B/5 | Diclofenac Na | Sol pour inj IM 75 mg /2 ml B/5 | 1059,457 | 1300 |
MEPHA/ Suisse | OLFEN - 100 Suppositoires 100 mg B/5 | Diclofenac Na | Suppositoires 100 mg B/5 | 756,7548 | 950 |
Genpharma/ Maroc | OMEGEN Gélules 20 mg B/7 | Omeprazole | Gélules 20 mg B/7 | 731,5296 | 900 |
INCEPTA/ Bangladesh | OMENIX Gélules 20 mg B/60 | Omeprazole | Gélules 20 mg B/60 | 577,5234 | 900 |
ANHUI WELCOME/ CHINE | OMEPRAZOLE Gélules 20 mg B/14 | Oméprazole | Gélules 20 mg B/14 | 225 | 500 |
BIAL/ Portugal | OMPRANYT Comprimés 20 mg B/14 | Oméprazole | Comprimés 20 mg B/14 | 4899,114 | 5400 |
BIAL/ Portugal | OMPRANYT Comprimés 20 mg B/28 | Oméprazole | Comprimés 20 mg B/28 | 7451,124 | 8200 |
MERCK MEDICATION FAMILIALE/ France | ONCTOSE Pammade T/30G | Hydrocortisone | Pammade T/30G | 1089,727 | 1400 |
ALCON/ France | OPATANOL Collyre en sol 1mg/ml FL/5ML | Olopatadine | Collyre en sol 1mg/ml FL/5ML | 2416,57 | 3000 |
IBN EL Baytar /Tunisie | OPRAZOLE 10 Cp Pell 10mg B/14 | Oméprazole | Cp Pell 10mg B/14 | 1352,068 | 1700 |
IBN EL Baytar /Tunisie | OPRAZOLE 20 Cp Pell 20mg B/14 | Oméprazole | Cp Pell 20mg B/14 | 2028,103 | 2600 |
Cooper/ France | OPTICRON Collyre 2% FL/ 5ml | Cromoglycate de sodium | Collyre 2% FL/ 5ml | 1296,573 | 1600 |
Cooper/ France | OPTICRON Collyre 0.007g B/10AMP | Cromoglicate de sodium | Collyre 0.007g B/10AMP | 1261,258 | 1600 |
BMS/ France | ORACEFAL 1g cp disp B/6 | cefadroxil | 1g cp disp B/6 | 1846,482 | 2200 |
BMS/ France | ORACEFAL 125mg/5ml PPSB F/60ml | cefadroxil | 125mg/5ml PPSB F/60ml | 676,0342 | 800 |
BMS/ France | ORACEFAL 250mg/5ml PPSB F/ 60ML | cefadroxil | 250mg/5ml PPSB F/ 60ML | 1205,763 | 1480 |
Sanofi Aventis/ France | ORELOX Cp pell 100mg B/10 | Cefpodoxime proxetil | Cp pell 100mg B/10 | 3134,302 | 3600 |
Sanofi Aventis/ France | ORELOX Enfants Granulés P Susp Buv 40mg/5ml F/100ML | Cefpodoxime proxetil | Granulés P Susp Buv 40mg/5ml F/100ML | 3636,563 | 4300 |
SANOFI AVENTIS | ORELOX Granulés P susp Orale 40mg/5ml FL/100ml | Cefpodoxime | Granulés P susp Orale 40mg/5ml FL/100ml | 3798,909 | 4900 |
SOTHEMA/ Maroc | OREX GEL 500 MG B/12 Gélules 500mg B/12 | Cafalexine | Gélules 500mg B/12 | 1669,906 | 2000 |
SOTHEMA/ Maroc | OREX 125 MG SP Pdre P Susp Buv 125mg/ 5ml F/60ml | Cafalexine | Pdre P Susp Buv 125mg/ 5ml F/60ml | 635,674 | 800 |
SOTHEMA/ Maroc | OREX 250 Pdre P Susp Buv 250mg/ 5ml F/ 60ml | Cafalexine | Pdre P Susp Buv 250mg/ 5ml F/ 60ml | 993,8713 | 1200 |
Sanofi Aventis/ France | OROKEN Comprimés 200 mg B/8 | Cefixime | Comprimés 200 mg B/8 | 3240,549 | 3900 |
Sanofi Aventis/ France | OROKEN Susp Buv 100mg/5ml F/200 doses | Cefixime | Susp Buv 100mg/5ml F/200 doses | 3593,097 | 4300 |
Sanofi Aventis/ France | OROKEN Susp Buv 40mg/5ml F/200 doses | Cefixime | Susp Buv 40mg/5ml F/200 doses | 1755,671 | 2200 |
MERCK MEDICATION FAMILIALE/ France | OSMOGEL Gel T/90G | lidocaine/ sulfate de magnesium | Gel T/90G | 534,7734 | 680 |
ASIA/ SYRIE | OSPAINE Comprimés 1000 B/20 | Penicilline V Potassium | Comprimés 1000 B/20 | 423,5172 | 600 |
SANDOZ | OSPAMOX 1000 Cp pell B/12 | Amoxicilline | Cp pell B/12 | 1654,77 | 2100 |
SANDOZ | OSPAMOX 500 Cp pell B/12 | Amoxicilline | Cp pell B/12 | 800 | 1000 |
SANDOZ | OSPAMOX 125/5ml Pdre p susp buv FL/60ML | Amoxicilline | Pdre p susp buv FL/60ML | 459,0979 | 600 |
SANDOZ | OSPAMOX 250 Pdre p susp buv FL/60ML | Amoxicilline | Pdre p susp buv FL/60ML | 615,4939 | 800 |
Biocodex/ France | OTIPAX Gouttes auric 4/1 g F/16 g | Phenazone Lidocaine Hcl | Gouttes auric 4/1 g F/16 g | 640 | 800 |
Bouchara Recordati/ France | OTOFA Gouttes Auriculaire 2MIU F/10ml | Rifamycine | Gouttes Auriculaire 2MIU F/10ml | 953 | 1200 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | OTRIVIN Gel nasale 0.1% T/10g | Xylometazoline HcL | Gel nasale 0.1% T/10g | 800 | 1000 |
NOVARTIS Consumer Health SA/ France | OTRIVIN Nebulizer 0.1% FL/10ml | Xylometazoline HcL | Nebulizer 0.1% FL/10ml | 640 | 800 |
ODYPHARM/ France | OXAPEN solution inj 1g B/1 | Oxacilline | solution inj 1g B/1 | 746,6647 | 950 |
Cooper/ France | OXYBOLDINE Cp effer B/24 | Boldine + Sulfate de Sodium+ NaH2P | Cp effer B/24 | 983,7812 | 1200 |
O
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق