location | libelle | unite | colisage | cmup | vente |
GMPMSCO/ Lybie | RABTAMOL Cp 500mg B/20 | Paracetamol | Cp 500mg B/20 | 290 | 400 |
RANBAXY | RANFERON-12 Gélules B/30 | Fer + Vit B12 | Gélules B/30 | 1074,592 | 1400 |
RANBAXY | RANFERON-12 Sirop FL/200ML | Fer + Vit B12 | Sirop FL/200ML | 1230,988 | 1550 |
SAIPH | RAZON 20 CP 20 MG B/10 | Omeprazole | CP 20 MG B/10 | 950 | 1200 |
SAIPH | RAZON 40 CP 40 MG B/7 | Omeprazole | CP 40 MG B/7 | 1380 | 1700 |
GSK/ Angleterre | RELANZA Pdre pour inh 5 mg/dose B/20 | Zanamivir | Pdre pour inh 5 mg/dose B/20 | 10710,99 | 12000 |
INCEPTA/ Bangladesh | RESERVIX Comprimés 100 mg B/100 | Aceclofenac | Comprimés 100 mg B/100 | 142 | 300 |
CINFA/ Portugale | RESPIBIEN Gouttes nasals FL/15 ml | | Gouttes nasals FL/15 ml | 580,1786 | 700 |
SANDOZ | RETARPEN 0.6 P P S I 0.6 MUI B/1 | BENZATHINE BENZYL PENICILLINE | P P S I 0.6 MUI B/1 | 499,4582 | 700 |
SANDOZ | RETARPEN 1.2 P P S I 1.2 MUI B/1 | BENZATHINE BENZYL PENICILLINE | P P S I 1.2 MUI B/1 | 514,5933 | 700 |
GSK/ Angleterre | RETROVIR Comprimés 250 mg B/40 | Zidovudine | Comprimés 250 mg B/40 | 5024,852 | 5600 |
GSK/ Angleterre | RETROVIR Cp pell 300mg B/60 | Zidovudine | Cp pell 300mg B/60 | 4264,389 | 5000 |
GSK/ Angleterre | RETROVIR Gélules 100 mg B/100 | Zidovudine | Gélules 100 mg B/100 | 5970,213 | 6600 |
GSK/ Angleterre | RETROVIR SP Susp Buv FL/200ml | Zidovudine | Susp Buv FL/200ml | 2786,582 | 3400 |
Denk Pharma/ Allemagne | REUMA DENK GEL Gel T/20 | Diclofenac | Gel T/20 | 852,2223 | 1100 |
PIERRE FABRE | REVITALOSE Amp buv.(A + B) B/ 10 + 10 | A :Mg aspartate/lysine leucine/phénylalanine/ valine B: Na ascorbate | Amp buv.(A + B) B/ 10 + 10 | 1680 | 2100 |
PPM/ Cambodge | RHINEX Cp 500/60mg B/10*10 | Paracetamol Pseudoéphédrine | Cp 500/60mg B/10*10 | 2352 | 2900 |
MC NEIL/ France | RHINOFEBRAL Gélules 240/3.2/ 100mg B/20 | Paracetamol/ Maleae de chlorphenamine/ Acide ascorbique | Gélules 240/3.2/ 100mg B/20 | 890 | 1100 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL Prométhazine Sirop 0.05/2g F/125ML | Promethazine Carbocysteine | Sirop 0.05/2g F/125ML | 464,1429 | 600 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL Toux Séche enfant Sirop 0.06g FL/125ML | Pholcodine | Sirop 0.06g FL/125ML | 686,1243 | 850 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL Toux Séche adulte Sirop 0.12% FL/200ML | Pholcodine | Sirop 0.12% FL/200ML | 1114,952 | 1400 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL 2% enfant Sirop 2% FL/125ML | Carbocisteine | Sirop 2% FL/125ML | 707,8568 | 900 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL Sans sucre Sirop 5% FL/125ML | Carbocysteine | Sirop 5% FL/125ML | 1215,465 | 1550 |
Sanofi Aventis/ France | RHINATHIOL 5% Sirop 5% FL/125ML | Carbocysteine | Sirop 5% FL/125ML | 777,7111 | 1000 |
Astra Zeneca/ Angleterre | RHINOCORT 64µg Aérosol 64 µg Fl / 120dose | Budésonide | Aérosol 64 µg Fl / 120dose | 4100 | 4900 |
COOPER | RHUMAGRIP Cp 500+30mg B/16 | Paracetamol+ Pseudoéphedrine | Cp 500+30mg B/16 | 570,0886 | 700 |
FRILAB/ France | RIABAL 50ML | ENF | 50ML | 1041 | 1300 |
FRILAB/ France | RIBATRAN CP B/20 | | CP B/20 | 1009,006 | 1300 |
THEA/ France | RIFAMYCINE CHIBRET Collyre 1 MUI Fl/ 10 ml | RifamycineSodique | Collyre 1 MUI Fl/ 10 ml | 910 | 1150 |
SOTHEMA/ Maroc | RINGER Sol IV FL/ 500 ml | Lactate de soduim | Sol IV FL/ 500 ml | | 200 |
BIAL/ Portugal | RINIALER Comprimés mg B/20 | Ripatadine | Comprimés mg B/20 | 2890 | 3450 |
Cipla/ Inde | RISNIA Comprimés 4 mg B/10X10 | Risperidone | Comprimés 4 mg B/10X10 | 211,7586 | 400 |
Cipla/ Inde | RISNIA Comprimés 2mg B/10*10 | Risperidone | Comprimés 2mg B/10*10 | 3353,914 | 4000 |
Sanofi Aventis/ France | RISORDAN 20 Cp séc 20mg B/60 | Dinitrate d'Isosorbide | Cp séc 20mg B/60 | 1589,185 | 2000 |
Microlab/ Inde | RISPOND Cp 2mg B/100 | Risperidone | Cp 2mg B/100 | 1925,078 | 2500 |
FRESENIUS Kabi/ Inde | RL Sol P Pert fl/500ml | Lactate de Sodium | Sol P Pert fl/500ml | 195 | 200 |
DEXO SAS/ France | ROCGEL Susp Buv en Sachets B/24 | Oxyde d'Aluminium hydrate | Susp Buv en Sachets B/24 | 1345 | 1700 |
FRILAB/ France | ROCMALINE Sol Buv 412/1500mg B/20AMP | L⁺arginine base enhydre/ Acide DL Malique | Sol Buv 412/1500mg B/20AMP | 1397,474 | 1800 |
Sanofi Aventis/ France | RODOGYL Cp pell 750000IU/125 mg B/20 | Spiramycine /Metronidazole | Cp pell 750000IU/125 mg B/20 | 2673,091 | 3200 |
IBN EL Baytar /Tunisie | RONALIN Cp 2.5mg B/30 | Bromocriptine | Cp 2.5mg B/30 | 1553,87 | 2000 |
Sanofi Pasteur/ France | ROR Pdr pr sol inj | Vaccin | Pdr pr sol inj | 2897,659 | 3500 |
MEDIS/ Tunisie | ROSAL 20 Gélules 20mg B/30 | Fluoxétine | Gélules 20mg B/30 | 3720 | 4400 |
GSK | ROTARIX Pdre Lyphilisé p Susp Buv B/1 | Rotavirus Humain, souche RIX 4414 | Pdre Lyphilisé p Susp Buv B/1 | 6558,542 | 9000 |
GSK/ Angleterre | ROTARIX VACCIN Une dose | Rotavirus humain + vivant+atténué | Une dose | 8345,259 | 10000 |
ASIA/ SYRIE | ROVACIN Comprimés 1.5 B/16 | Nortesteron | Comprimés 1.5 B/16 | 847,0343 | 1100 |
Sanofi Aventis/ France | ROVAMYCINE Cp pell 1.5MUI B/16 | Spiramycine | Cp pell 1.5MUI B/16 | 1866,662 | 2370 |
Sanofi Aventis/ France | ROVAMYCINE Cp pell 3MUI B/10 | Spiramycine | Cp pell 3MUI B/10 | 1420 | 1800 |
Sanofi Aventis/ France | ROVAMYCINE 0,375 mg/5ml Sirop FL/150 | Spiramycine | 0,375 mg/5ml Sirop FL/150 | 1271,348 | 1600 |
EUROGENERICS LABO | ROXITHROMYCINE EG Cp 150mg B/10 | Roxithromycine | Cp 150mg B/10 | 2165,483 | 3100 |
Sanofi Aventis/ France | RULID CP 100 mg B/10 | Roxithromycine | CP 100 mg B/10 | 2448,522 | 2900 |
Sanofi Aventis/ France | RULID CP 150 mg B/10 | Roxithromycine | CP 150 mg B/10 | 3194,669 | 3800 |
Schering Plough/ France | RUMICINE Comprimés enrobés mg B/16 | | Comprimés enrobés mg B/16 | 660,8992 | 850 |
SQUARE/ Bangladesh | RUTEX 200 Cp 200mg B/10 | Ofloxacine | Cp 200mg B/10 | 462,0187 | 700 |
SQUARE/ Bangladesh | RUTEX 400 Cp 400mg B/10 | Ofloxacine | Cp 400mg B/10 | 577,5234 | 800 |
R
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق